Northwest

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  NWCC  OPP 
SCORING  380  246 
   Points Per Game  38.0  24.6 
FIRST DOWNS  217  180 
   Rushing  98  79 
   Passing  101  80 
   Penalty  18  21 
RUSHING YARDAGE  1966  1205 
   Yards gained rushing  2154  1560 
   Yards lost rushing  188  355 
   Rushing Attempts  432  352 
   Average Per Rush  4.6  3.4 
   Average Per Game  196.6  120.5 
   TDs Rushing  26  16 
PASSING YARDAGE  2375  1961 
   Comp-Att-Int  161-277-12  176-327-27 
   Average Per Pass  8.6  6.0 
   Average Per Catch  14.8  11.1 
   Average Per Game  237.5  196.1 
   TDs Passing  18  16 
TOTAL OFFENSE  4341  3166 
   Total Plays  709  679 
   Average Per Play  6.1  4.7 
   Average Per Game  434.1  316.6 
KICK RETURNS: #-Yards  42-811  56-1152 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-102  20-254 
INT RETURNS: #-Yards  27-318  12-143 
KICK RETURN AVERAGE  19.3  20.6 
PUNT RETURN AVERAGE  6.4  12.7 
INT RETURN AVERAGE  11.8  11.9 
FUMBLES-LOST  14-10  18-10 
PENALTIES-Yards  82-710  90-784 
   Average Per Game  71.0  78.4 
PUNTS-Yards  43-1675  52-2042 
   Average Per Punt  39.0  39.3 
   Net punt average  31.2  35.4 
KICKOFFS-Yards  69-3885  47-2575 
   Average Per Kick  56.3  54.8 
   Net kick average  48.6  34.3 
TIME OF POSSESSION/Game  30:53  29:07 
3RD-DOWN Conversions  57/139  48/143 
   3rd-Down Pct  41%  34% 
4TH-DOWN Conversions  9/17  8/17 
   4th-Down Pct  53%  47% 
SACKS BY-Yards  28-186  11-82 
MISC YARDS  10  54 
TOUCHDOWNS SCORED  51  34 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  9-14  5-8 
ON-SIDE KICKS  0-1  3-3 
RED-ZONE SCORES  (41-52) 79%  (28-35) 80% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (32-52) 62%  (24-35) 69% 
PAT-ATTEMPTS  (43-47) 91%  (27-32) 84% 
ATTENDANCE  7625  9477 
   Games/Avg Per Game  4/1906  5/1895 
   Neutral Site Games    1/4081 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Northwest  83  147  92  58  380 
Opponents  70  45  58  73  246 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Damian Baker   10-8   193  1181  20  1161  6.0  10  79  116.1 
Percy O'Bannon   10-0   115  483  34  449  3.9  9  22  44.9 
Mont Dean   4-0   27  158  8  150  5.6  3  33  37.5 
Domonique Harris  10-9   63  232  102  130  2.1  2  22  13.0 
Teshadi Talton   4-4   26  90  9  81  3.1  2  13  20.2 
Derrell Lovelady  9-1   2  10  0  10  5.0  0  6  1.1 
TEAM   7-0   6  0  15  -15  -2.5  0  0  -2.1 
Total..........  10   432  2154  188  1966  4.6  26  79  196.6 
Opponents......  10   352  1560  355  1205  3.4  16  48  120.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Domonique Harris  10-9   147.5  158-267-11  59.2  2361  18  65  236.1 
Luke Hobson   10-1   21.8  3-10-1  30.0  14  0  9  1.4 
Total..........  10   142.9  161-277-12  58.1  2375  18  65  237.5 
Opponents......  10   103.8  176-327-27  53.8  1961  16  75  196.1 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Darreall Joyner  10-9   39  619  15.9  3  65  61.9 
D'Montrise Swinney  10-8   25  428  17.1  2  55  42.8 
Cedrick Jackson  10-4   18  194  10.8  2  34  19.4 
Jalen Gaston   10-5   14  197  14.1  2  31  19.7 
Teshadi Talton   4-4   13  266  20.5  2  56  66.5 
Damian Baker   10-8   13  102  7.8  1  29  10.2 
Josh Hamilton   5-3   11  172  15.6  2  46  34.4 
Derrell Lovelady  9-1   9  164  18.2  2  47  18.2 
Josh Gaston   10-4   7  77  11.0  1  25  7.7 
Nicholas Pack   8-0   5  76  15.2  0  33  9.5 
Robert Liggins   10-3   3  47  15.7  0  26  4.7 
Taylor Rotenberry  10-1   3  27  9.0  1  19  2.7 
Mont Dean   4-0   1  6  6.0  0  6  1.5 
Total..........  10   161  2375  14.8  18  65  237.5 
Opponents......  10   176  1961  11.1  16  75  196.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lawon Debardelaben  15  102  6.8  1  89 
Darreall Joyner  1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  102  6.4  1  89 
Opponents......  20  254  12.7  1  76 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Aaron Thompson   7  122  17.4  1  79 
Lawon Debardelaben  5  45  9.0  1  41 
Dominique Price  3  19  6.3  0  19 
Al Hentz   2  0  0.0  0  0 
Demarcus Pegues  2  32  16.0  0  30 
Keith Reynolds Jr.  2  0  0.0  0  0 
Desmond LaVelle  1  12  12.0  0  12 
Ty Northern   1  15  15.0  0  15 
Randolph Williams  1  27  27.0  0  27 
Devin Clark   1  13  13.0  1  13 
Terrell White   1  33  33.0  1  33 
Jerome McClain   1  0  0.0  0  0 
Total..........  27  318  11.8  4  79 
Opponents......  12  143  11.9  0  52 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lawon Debardelaben  24  525  21.9  0  44 
Terrell White   6  90  15.0  0  29 
Teshadi Talton   3  135  45.0  0  77 
TEAM   3  0  0.0  0  0 
Ty Northern   3  36  12.0  0  16 
Josh Gaston   2  14  7.0  0  8 
Darreall Joyner  1  11  11.0  0  11 
Total..........  42  811  19.3  0  77 
Opponents......  56  1152  20.6  1  93 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Randolph Williams  1  2  2.0  1  2 
Desmond LaVelle  1  11  11.0  0  11 
Taylor Rotenberry  0  0  0.0  1  0 
Total..........  2  13  6.5  2  11 
Opponents......  3  67  22.3  0  41 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Chase Carpenter  0  9-14  43-47  0-0  0  0-0  0  0  70 
Damian Baker   11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
Percy O'Bannon   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Teshadi Talton   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Darreall Joyner  3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
Mont Dean   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Derrell Lovelady  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Taylor Rotenberry  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Josh Hamilton   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jalen Gaston   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
D'Montrise Swinney  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Domonique Harris  2  0-0  0-0  0-1  0  1-2  0  0  12 
Lawon Debardelaben  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Cedrick Jackson  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Devin Clark   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Josh Gaston   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Aaron Thompson   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terrell White   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Randolph Williams  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  1  2 
Total..........  51  9-14  43-47  0-2  1  1-2  0  1  380 
Opponents......  34  5-8  27-32  0-1  0  0-1  0  0  246 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Domonique Harris  10  330  130  2361  2491  249.1 
Damian Baker   10  193  1161  0  1161  116.1 
Percy O'Bannon   10  115  449  0  449  44.9 
Mont Dean   4  27  150  0  150  37.5 
Teshadi Talton   4  26  81  0  81  20.2 
Luke Hobson   10  10  0  14  14  1.4 
Derrell Lovelady  9  2  10  0  10  1.1 
TEAM   7  6  -15  0  -15  -2.1 
Total..........  10  709  1966  2375  4341  434.1 
Opponents......  10  679  1205  1961  3166  316.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Chase Carpenter  9-14  64.3  0-0  5-7  4-5  0-2  0-0  37  2 

FG SEQUENCE  Northwest  Opponents 
Copiah-Lincoln  -  45 
Coahoma  (29),25  - 
Northeast  (22),(33),(37),(28)  (38),(37) 
Itawamba  28,46  - 
Mississippi Delta  39  - 
Holmes  (35),(32)  27 
East Mississippi  43  - 
Jones County  -  (44) 
Gulf Coast  (28)  (26) 
Kilgore  (21)  (33),40 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Chase Carpenter  42  1675  39.9  60  4  4  13  2  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  43  1675  39.0  60  4  4  13  2  1 
Opponents......  52  2042  39.3  64  5  7  12  7  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Chase Carpenter  69  3885  56.3  11  2 
Total..........  69  3885  56.3  11  2  20.6  35.6  29 
Opponents......  47  2575  54.8  6  2  19.3  34.3  30 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Damian Baker   10  1161  102  0  0  0  1263  126.3 
Lawon Debardelaben  10  0  0  102  525  45  672  67.2 
Darreall Joyner  10  0  619  0  11  0  630  63.0 
Teshadi Talton   4  81  266  0  135  0  482  120.5 
Percy O'Bannon   10  449  0  0  0  0  449  44.9 
D'Montrise Swinney  10  0  428  0  0  0  428  42.8 
Jalen Gaston   10  0  197  0  0  0  197  19.7 
Cedrick Jackson  10  0  194  0  0  0  194  19.4 
Derrell Lovelady  9  10  164  0  0  0  174  19.3 
Josh Hamilton   5  0  172  0  0  0  172  34.4 
Mont Dean   4  150  6  0  0  0  156  39.0 
Domonique Harris  10  130  0  0  0  0  130  13.0 
Terrell White   10  0  0  0  90  33  123  12.3 
Aaron Thompson   10  0  0  0  0  122  122  12.2 
Josh Gaston   10  0  77  0  14  0  91  9.1 
Nicholas Pack   8  0  76  0  0  0  76  9.5 
Ty Northern   10  0  0  0  36  15  51  5.1 
Robert Liggins   10  0  47  0  0  0  47  4.7 
Demarcus Pegues  9  0  0  0  0  32  32  3.6 
Randolph Williams  10  0  0  0  0  27  27  2.7 
Taylor Rotenberry  10  0  27  0  0  0  27  2.7 
Dominique Price  10  0  0  0  0  19  19  1.9 
Devin Clark   10  0  0  0  0  13  13  1.3 
Desmond LaVelle  10  0  0  0  0  12  12  1.2 
TEAM   7  -15  0  0  0  0  -15  -2.1 
Total..........  10  1966  2375  102  811  318  5572  557.2 
Opponents......  10  1205  1961  254  1152  143  4715  471.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
1   Ty Northern   10-10  42  23  65   3.0 - 6  .    1 - 15 3  4  .  1 - 0 1  .  . 
25  Demarcus Pegues  9-9  33  32  65   2.5 - 8  .    2 - 32 .  2  .     . 2  .  . 
56  Randolph Williams  10-10  36  20  56   16.0 - 75   5.5 - 43 1 - 27 .  1  7  2 - 2 1  .  . 
7   Dominique Price  10-10  26  27  53   8.0 - 35   2.0 - 13 3 - 19 3  6  1  1 - 0 .  .  . 
34  Desmond LaVelle  10-10  22  31  53   4.5 - 26   2.0 - 20 1 - 12 1  2  2  2 - 11 .  1  . 
90  Jerome McClain   10-10  20  31  51   10.0 - 48   4.0 - 31 1 - 0 .  1  10     . 1  .  . 
18  Jayson Saffold   10-10  20  26  46   9.0 - 50   3.5 - 30    . 1  1  5  1 - 0 1  1  . 
22  Aaron Thompson   10-10  31  5  36   1.5 - 2  .    7 - 122 7  14  .     . .  .  . 
21  Keith Reynolds Jr.  10-10  24  9  33   .     .    2 - 0 3  5  .     . .  .  . 
6   Terrell White   10-1  25  6  31   1.0 - 4  .    1 - 33 .  1  .     . .  .  . 
3   Al Hentz   10-9  20  9  29   .     .    2 - 0 3  5  .     . .  .  . 
20  Lawon Debardelaben  10-1  20  8  28   2.5 - 15   1.0 - 9 5 - 45 6  11  .     . 2  .  . 
88  Byron Scott   10-10  12  12  24   10.0 - 48   6.5 - 31    . 2  2  5     . .  .  . 
95  Tarow Barney   10-0  12  8  20   .     .       . .  .  4     . .  .  . 
11  Justin Wright   10-0  8  8  16   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
89  Devin Clark   10-0  5  11  16   2.5 - 10   1.5 - 2 1 - 13 2  3  1     . 1  1  . 
99  Kendall Carr   10-0  7  8  15   2.0 - 5   1.0 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
40  Cory Cannon   10-0  8  6  14   1.5 - 4   1.0 - 4    . .  .  2     . 1  .  . 
33  Ed Galloway   9-0  8  6  14   .     .       . 1  1  1  1 - 0 1  .  . 
32  J.D. Fondon   10-0  5  7  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  Eric Buckley   10-0  6  4  10   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
51  Jamel Grant   5-0  1  6  7   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Steven Sanders   6-0  1  2  3   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
26  Chase Carpenter  10-0  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Taylor Rotenberry  10-1  2  1  3   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
52  Cor'tez Hibbler  10-3  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  Derrell Lovelady  9-1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  Cedrick Jackson  10-4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   Jalen Gaston   10-5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Josh Hamilton   5-3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
71  Thomas Campbell  10-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   Domonique Harris  10-9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  Josh Gaston   10-4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Darreall Joyner  10-9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  D'Montrise Swinney  10-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   7-0  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  1 
  Total..........  10-0  408  306  714   75 - 338  28 - 186 27 - 318 33  60  38  10 - 13 11  3  1 
  Opponents......  10-0  410  385  795   54 - 193  11 - 82 12 - 143 21  33  34  7 - 67 7  4  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (8-2)  (4-0)  (3-2)  (1-0) 
CONFERENCE  (5-1)  (3-0)  (2-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-1)  (1-0)  (1-1)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 06, 2012 at Copiah-Lincoln           W      42-21    1767
*Sep 13, 2012    COAHOMA                  W      44-6     2102
*Sep 20, 2012 at Northeast                W      19-13    2666
*Sep 27, 2012    #20 ITAWAMBA             W      49-7     2669
*Oct 04, 2012 at Mississippi Delta        W      41-13     744
*Oct 11, 2012    HOLMES                   W      32-20    1077
*Oct 18, 2012 at #3 East Mississippi        L    49-56    3299
 Oct 27, 2012    #18 JONES COUNTY         W      40-31    1777
 Nov 03, 2012 at #7 Gulf Coast              L    17-43    1001
 Dec 01, 2012 vs #11 Kilgore              W      47-36    4081
* Conference Game
^ MACJC State Playoffs
% Brazos Valley Bowl

TEAM STATISTICS  NWCC  OPP 
FIRST DOWNS  217  180 
   Rushing  98  79 
   Passing  101  80 
   Penalty  18  21 
RUSHING YARDAGE  1966  1205 
   Rushing Attempts  432  352 
   Average Per Rush  4.6  3.4 
   Average Per Game  196.6  120.5 
   TDs Rushing  26  16 
PASSING YARDAGE  2375  1961 
   Comp-Att-Int  161-277-12  176-327-27 
   Average Per Pass  8.6  6.0 
   Average Per Catch  14.8  11.1 
   Average Per Game  237.5  196.1 
   TDs Passing  18  16 
TOTAL OFFENSE  4341  3166 
   Average Per Play  6.1  4.7 
   Average Per Game  434.1  316.6 
KICK RETURNS: #-Yards  42-811  56-1152 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-102  20-254 
INT RETURNS: #-Yards  27-318  12-143 
FUMBLES-LOST  14-10  18-10 
PENALTIES-Yards  82-710  90-784 
PUNTS-AVG  43-39.0  52-39.3 
TIME OF POSSESSION/Game  30:53  29:07 
3RD-DOWN Conversions  57/139  48/143 
4TH-DOWN Conversions  9/17  8/17 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Northwest  83  147  92  58  380 
Opponents  70  45  58  73  246 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Damian Baker   10-8   193  1181  20  1161  6.0  10  79  116.1 
Percy O'Bannon   10-0   115  483  34  449  3.9  9  22  44.9 
Mont Dean   4-0   27  158  8  150  5.6  3  33  37.5 
Domonique Harris  10-9   63  232  102  130  2.1  2  22  13.0 
Teshadi Talton   4-4   26  90  9  81  3.1  2  13  20.2 
Derrell Lovelady  9-1   2  10  0  10  5.0  0  6  1.1 
TEAM   7-0   6  0  15  -15  -2.5  0  0  -2.1 
Total..........  10   432  2154  188  1966  4.6  26  79  196.6 
Opponents......  10   352  1560  355  1205  3.4  16  48  120.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Domonique Harris  10-9   147.5  158-267-11  59.2  2361  18  65  236.1 
Luke Hobson   10-1   21.8  3-10-1  30.0  14  0  9  1.4 
Total..........  10   142.9  161-277-12  58.1  2375  18  65  237.5 
Opponents......  10   103.8  176-327-27  53.8  1961  16  75  196.1 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Darreall Joyner  10-9   39  619  15.9  3  65  61.9 
D'Montrise Swinney  10-8   25  428  17.1  2  55  42.8 
Cedrick Jackson  10-4   18  194  10.8  2  34  19.4 
Jalen Gaston   10-5   14  197  14.1  2  31  19.7 
Teshadi Talton   4-4   13  266  20.5  2  56  66.5 
Damian Baker   10-8   13  102  7.8  1  29  10.2 
Josh Hamilton   5-3   11  172  15.6  2  46  34.4 
Derrell Lovelady  9-1   9  164  18.2  2  47  18.2 
Josh Gaston   10-4   7  77  11.0  1  25  7.7 
Nicholas Pack   8-0   5  76  15.2  0  33  9.5 
Robert Liggins   10-3   3  47  15.7  0  26  4.7 
Taylor Rotenberry  10-1   3  27  9.0  1  19  2.7 
Mont Dean   4-0   1  6  6.0  0  6  1.5 
Total..........  10   161  2375  14.8  18  65  237.5 
Opponents......  10   176  1961  11.1  16  75  196.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Chase Carpenter  9-14  64.3  0-0  5-7  4-5  0-2  0-0  37  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Chase Carpenter  0  9-14  43-47  0-0  0  0-0  0  0  70 
Damian Baker   11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
Percy O'Bannon   9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
Teshadi Talton   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Darreall Joyner  3  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  20 
Mont Dean   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Lawon Debardelaben  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Taylor Rotenberry  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Derrell Lovelady  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Josh Hamilton   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Jalen Gaston   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Cedrick Jackson  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
D'Montrise Swinney  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Domonique Harris  2  0-0  0-0  0-1  0  1-2  0  0  12 
Josh Gaston   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Aaron Thompson   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Randolph Williams  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Devin Clark   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Terrell White   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  1  2 
Total..........  51  9-14  43-47  0-2  1  1-2  0  1  380 
Opponents......  34  5-8  27-32  0-1  0  0-1  0  0  246 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Aaron Thompson   7  122  17.4  1  79 
Lawon Debardelaben  5  45  9.0  1  41 
Dominique Price  3  19  6.3  0  19 
Al Hentz   2  0  0.0  0  0 
Keith Reynolds Jr.  2  0  0.0  0  0 
Demarcus Pegues  2  32  16.0  0  30 
Desmond LaVelle  1  12  12.0  0  12 
Ty Northern   1  15  15.0  0  15 
Jerome McClain   1  0  0.0  0  0 
Randolph Williams  1  27  27.0  0  27 
Terrell White   1  33  33.0  1  33 
Devin Clark   1  13  13.0  1  13 
Total..........  27  318  11.8  4  79 
Opponents......  12  143  11.9  0  52 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Chase Carpenter  42  1675  39.9  60  4  4  13  2  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  43  1675  39.0  60  4  4  13  2  1 
Opponents......  52  2042  39.3  64  5  7  12  7  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lawon Debardelaben  15  102  6.8  1  89 
Darreall Joyner  1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  102  6.4  1  89 
Opponents......  20  254  12.7  1  76 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lawon Debardelaben  24  525  21.9  0  44 
Terrell White   6  90  15.0  0  29 
Teshadi Talton   3  135  45.0  0  77 
TEAM   3  0  0.0  0  0 
Ty Northern   3  36  12.0  0  16 
Josh Gaston   2  14  7.0  0  8 
Darreall Joyner  1  11  11.0  0  11 
Total..........  42  811  19.3  0  77 
Opponents......  56  1152  20.6  1  93 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Damian Baker   10  1161  102  0  0  0  1263  126.3 
Lawon Debardelaben  10  0  0  102  525  45  672  67.2 
Darreall Joyner  10  0  619  0  11  0  630  63.0 
Teshadi Talton   4  81  266  0  135  0  482  120.5 
Percy O'Bannon   10  449  0  0  0  0  449  44.9 
Total..........  10  1966  2375  102  811  318  5572  557.2 
Opponents......  10  1205  1961  254  1152  143  4715  471.5 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Domonique Harris  10  330  130  2361  2491  249.1 
Damian Baker   10  193  1161  0  1161  116.1 
Percy O'Bannon   10  115  449  0  449  44.9 
Mont Dean   4  27  150  0  150  37.5 
Teshadi Talton   4  26  81  0  81  20.2 
Total..........  10  709  1966  2375  4341  434.1 
Opponents......  10  679  1205  1961  3166  316.6