Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Bradley Noland | .366 | 46-44 | 142 | 40 | 52 | 7 | 2 | 4 | 28 | 75 | .528 | 29 | 1 | 22 | 1 | .471 | 2 | 5 | 16-20 | 75 | 90 | 5 | .971 |
| Drew Griffin | .366 | 42-42 | 134 | 29 | 49 | 10 | 0 | 4 | 32 | 71 | .530 | 13 | 4 | 17 | 1 | .420 | 6 | 3 | 1-3 | 42 | 81 | 7 | .946 |
| Chad Wardlaw | .359 | 47-45 | 153 | 40 | 55 | 4 | 2 | 1 | 26 | 66 | .431 | 13 | 11 | 13 | 2 | .439 | 3 | 4 | 21-23 | 76 | 3 | 0 | 1.000 |
| Dex Herrington | .347 | 44-44 | 147 | 44 | 51 | 14 | 5 | 5 | 40 | 90 | .612 | 17 | 2 | 30 | 1 | .414 | 3 | 0 | 15-16 | 68 | 4 | 2 | .973 |
| Denzel Goolsby | .333 | 14-8 | 30 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | .433 | 2 | 2 | 8 | 3 | .412 | 0 | 0 | 1-1 | 10 | 0 | 1 | .909 |
| Justin Rose | .333 | 9-8 | 21 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | .429 | 2 | 0 | 7 | 0 | .391 | 0 | 0 | 0-0 | 40 | 8 | 3 | .941 |
| Jeremy Carlisle | .331 | 46-45 | 154 | 30 | 51 | 8 | 2 | 8 | 43 | 87 | .565 | 15 | 2 | 25 | 3 | .395 | 1 | 0 | 2-3 | 325 | 17 | 9 | .974 |
| Dylan Castoria | .326 | 39-28 | 95 | 18 | 31 | 4 | 1 | 0 | 13 | 37 | .389 | 5 | 0 | 13 | 2 | .356 | 1 | 1 | 4-8 | 27 | 2 | 0 | 1.000 |
| Keaton Hankins | .323 | 14-8 | 31 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | .484 | 3 | 2 | 13 | 1 | .417 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 12 | 9 | .609 |
| Josh Johnson | .317 | 41-35 | 101 | 25 | 32 | 5 | 1 | 0 | 17 | 39 | .386 | 9 | 6 | 14 | 1 | .402 | 1 | 5 | 26-30 | 50 | 54 | 11 | .904 |
| Drew Klepzig | .313 | 31-29 | 83 | 7 | 26 | 8 | 0 | 5 | 24 | 49 | .590 | 14 | 14 | 18 | 2 | .478 | 2 | 0 | 0-0 | 129 | 28 | 3 | .981 |
| Jimmy Braswell | .270 | 25-24 | 63 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 | .397 | 8 | 6 | 9 | 1 | .397 | 1 | 2 | 1-1 | 33 | 6 | 3 | .929 |
| Joseph Blair | .263 | 24-19 | 57 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | .333 | 3 | 0 | 18 | 1 | .300 | 0 | 5 | 0-0 | 100 | 23 | 2 | .984 |
| Austin Overall | .261 | 41-37 | 111 | 18 | 29 | 9 | 0 | 3 | 19 | 47 | .423 | 9 | 7 | 34 | 1 | .349 | 2 | 5 | 3-3 | 29 | 60 | 13 | .873 |
| Josh Hopkins | .258 | 14-8 | 31 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | .484 | 1 | 1 | 12 | 0 | .303 | 0 | 1 | 3-5 | 14 | 20 | 1 | .971 |
| Brandon Brooks | .250 | 6-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | .875 |
| Kyle Blount | .231 | 14-9 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .269 | 5 | 1 | 7 | 0 | .364 | 1 | 1 | 2-2 | 17 | 2 | 1 | .950 |
| Luke McCullough | .205 | 39-14 | 44 | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | .341 | 4 | 1 | 14 | 0 | .280 | 1 | 0 | 8-12 | 16 | 0 | 0 | 1.000 |
| Chris Casto | .167 | 14-9 | 30 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | .433 | 5 | 0 | 7 | 0 | .278 | 1 | 2 | 0-0 | 57 | 15 | 2 | .973 |
| Tyler Hadaway | .167 | 11-3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 3 | 1 | 4 | 0 | .375 | 0 | 1 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | .909 |
| Jake Brigman | .063 | 8-6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .125 | 0 | 0 | 2 | 0 | .056 | 2 | 1 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | .769 |
| Bill Higdon | .000 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Totals | .314 | 52-52 | 1491 | 336 | 468 | 88 | 13 | 39 | 288 | 699 | .469 | 162 | 61 | 291 | 20 | .397 | 27 | 36 | 104-128 | 1136 | 489 | 86 | .950 |
| Opponents | .264 | 52-52 | 1433 | 260 | 379 | 57 | 6 | 36 | 227 | 556 | .388 | 185 | 66 | 280 | 31 | .371 | 13 | 38 | 39-65 | 1113 | 466 | 85 | .949 |
| LOB - Team (329), Opp (339). DPs turned - Team (39), Opp (33). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (7), J. Carlisle 5, Chad Wardlaw 1, D.Herrington 1, Opp (3). Picked off - J. Carlisle 4, Josh Johnson 3, B. Noland 2, L.McCullough 2, D. Castoria 2, D.Herrington 2, Drew Griffin 1, Kyle Blount 1, Chad Wardlaw 1, Drew Klepzig 1, J. Braswell 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Jake Brigman | 1.17 | 2-2 | 16-0 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 14 | 8 | 3 | 13 | 17 | 3 | 0 | 3 | 59 | .237 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Drew Griffin | 1.35 | 1-0 | 9-0 | 0 | 0/1 | 4 | 10.1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | .129 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bill Higdon | 2.62 | 0-0 | 5-1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 13 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 | .283 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Marshal Hamrick | 2.75 | 2-0 | 9-2 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 22 | 9 | 8 | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 74 | .297 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jeremy Massie | 2.90 | 2-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 1 | 29.0 | 24 | 14 | 12 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 110 | .218 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Garrett Radicioni | 3.53 | 6-4 | 15-13 | 3 | 1/0 | 1 | 75.1 | 75 | 47 | 38 | 16 | 38 | 7 | 0 | 11 | 288 | .260 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 |
| Justin Rose | 3.56 | 1-3 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 19.2 | 28 | 19 | 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 84 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tarus Hervey | 3.91 | 8-2 | 15-12 | 2 | 1/0 | 0 | 57.1 | 39 | 35 | 32 | 54 | 64 | 4 | 1 | 0 | 204 | .191 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| Heath Kitchens | 4.06 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 35 | .171 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Braswell | 4.10 | 1-2 | 14-0 | 0 | 0/0 | 3 | 13.2 | 12 | 10 | 8 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 50 | .240 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Chris Casto | 4.23 | 3-4 | 12-10 | 0 | 0/1 | 0 | 46.1 | 57 | 36 | 28 | 13 | 28 | 4 | 2 | 4 | 184 | .310 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 |
| Colt Burns | 4.36 | 5-2 | 12-11 | 0 | 0/0 | 0 | 45.0 | 59 | 37 | 28 | 20 | 29 | 8 | 1 | 7 | 186 | .317 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Ethan Sanderlin | 5.55 | 0-1 | 8-3 | 0 | 0/0 | 1 | 17.2 | 20 | 17 | 14 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 67 | .299 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jeremy Carlisle | 7.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Johnson | 21.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Pierce | 99.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 3.77 | 31-21 | 52-52 | 5 | 3/1 | 10 | 378.2 | 379 | 260 | 204 | 185 | 280 | 57 | 6 | 36 | 1433 | .264 | 59 | 66 | 9 | 13 | 38 |
| Opponents | 5.02 | 21-31 | 52-52 | 9 | 3/0 | 5 | 371.0 | 468 | 336 | 266 | 162 | 291 | 88 | 13 | 39 | 1491 | .314 | 46 | 61 | 7 | 27 | 36 |
| PB - Team (21), Joseph Blair 10, Drew Klepzig 8, Justin Rose 3, Opp (31). Pickoffs - Team (12), Drew Klepzig 4, Tarus Hervey 2, J. Brigman 2, Justin Rose 2, Chris Casto 1, Joseph Blair 1, Opp (20). SBA/ATT - Drew Klepzig (22-33), Joseph Blair (8-19), Justin Rose (9-13), Colt Burns (5-12), G. Radicioni (8-10), Tarus Hervey (5-9), J. Braswell (2-4), Chris Casto (4-4), J. Brigman (1-4), H. Kitchens (3-4), M. Hamrick (2-3), J. Massie (2-3), E. Sanderlin (3-3), Bill Higdon (1-3), J. Carlisle (2-2), Drew Griffin (1-2). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Chad Wardlaw | 79 | 76 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Dylan Castoria | 29 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Luke McCullough | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Colt Burns | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 7 | .417 | 0 | 0 |
| Heath Kitchens | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Joseph Blair | 125 | 100 | 23 | 2 | .984 | 0 | 8 | 11 | .421 | 10 | 0 |
| Drew Klepzig | 160 | 129 | 28 | 3 | .981 | 2 | 22 | 11 | .667 | 8 | 0 |
| Jeremy Carlisle | 351 | 325 | 17 | 9 | .974 | 29 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Chris Casto | 74 | 57 | 15 | 2 | .973 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Dex Herrington | 74 | 68 | 4 | 2 | .973 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Hopkins | 35 | 14 | 20 | 1 | .971 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bradley Noland | 170 | 75 | 90 | 5 | .971 | 22 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kyle Blount | 20 | 17 | 2 | 1 | .950 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Drew Griffin | 130 | 42 | 81 | 7 | .946 | 16 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Justin Rose | 51 | 40 | 8 | 3 | .941 | 0 | 9 | 4 | .692 | 3 | 0 |
| Tarus Hervey | 15 | 3 | 11 | 1 | .933 | 1 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| Jimmy Braswell | 42 | 33 | 6 | 3 | .929 | 3 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| Jeremy Massie | 11 | 1 | 9 | 1 | .909 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Tyler Hadaway | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Denzel Goolsby | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Josh Johnson | 115 | 50 | 54 | 11 | .904 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brandon Brooks | 8 | 1 | 6 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Austin Overall | 102 | 29 | 60 | 13 | .873 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Marshal Hamrick | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Garrett Radicioni | 25 | 5 | 16 | 4 | .840 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| Jake Brigman | 13 | 5 | 5 | 3 | .769 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 |
| Ethan Sanderlin | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Keaton Hankins | 23 | 2 | 12 | 9 | .609 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bill Higdon | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Spencer Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1711 | 1136 | 489 | 86 | .950 | 39 | 39 | 26 | .600 | 21 | 0 |
| Opponents | 1664 | 1113 | 466 | 85 | .949 | 33 | 104 | 24 | .813 | 31 | 1 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Joseph Blair | 1 | 10 | .100 | 14 | 47 | .298 | 11 | 29 | .379 | 4 | 28 | .143 | 1 | 3 | .333 | 3 | 18 | .167 | 9 | 19 | 0.5 |
| Kyle Blount | 0 | 0 | --- | 6 | 26 | .231 | 2 | 11 | .182 | 4 | 15 | .267 | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 6 | 8 | 0.8 |
| Jimmy Braswell | 7 | 17 | .412 | 10 | 46 | .217 | 5 | 30 | .167 | 12 | 33 | .364 | 0 | 1 | .000 | 6 | 15 | .400 | 13 | 23 | 0.6 |
| Jake Brigman | 0 | 4 | .000 | 1 | 12 | .083 | 0 | 6 | .000 | 1 | 10 | .100 | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 7 | 9 | 0.8 |
| Brandon Brooks | 0 | 0 | --- | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | .000 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
| Jeremy Carlisle | 15 | 40 | .375 | 36 | 114 | .316 | 35 | 95 | .368 | 16 | 59 | .271 | 0 | 4 | .000 | 7 | 27 | .259 | 36 | 39 | 0.9 |
| Chris Casto | 1 | 4 | .250 | 4 | 26 | .154 | 3 | 15 | .200 | 2 | 15 | .133 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 13 | 8 | 1.6 |
| Dylan Castoria | 10 | 30 | .333 | 21 | 65 | .323 | 13 | 50 | .260 | 18 | 45 | .400 | 0 | 2 | .000 | 11 | 23 | .478 | 22 | 26 | 0.8 |
| Denzel Goolsby | 1 | 2 | .500 | 9 | 28 | .321 | 6 | 19 | .316 | 4 | 11 | .364 | 0 | 1 | .000 | 3 | 7 | .429 | 5 | 6 | 0.8 |
| Drew Griffin | 11 | 33 | .333 | 38 | 101 | .376 | 27 | 72 | .375 | 22 | 62 | .355 | 2 | 10 | .200 | 17 | 29 | .586 | 50 | 22 | 2.3 |
| Tyler Hadaway | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 11 | .091 | 1 | 7 | .143 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 0.4 |
| Keaton Hankins | 0 | 1 | .000 | 10 | 30 | .333 | 6 | 18 | .333 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | --- | 5 | 6 | .833 | 2 | 6 | 0.3 |
| Dex Herrington | 18 | 37 | .486 | 33 | 110 | .300 | 28 | 85 | .329 | 23 | 62 | .371 | 4 | 5 | .800 | 8 | 20 | .400 | 37 | 21 | 1.8 |
| Bill Higdon | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
| Josh Hopkins | 0 | 3 | .000 | 8 | 28 | .286 | 5 | 16 | .313 | 3 | 15 | .200 | 0 | 0 | --- | 3 | 7 | .429 | 4 | 6 | 0.7 |
| Josh Johnson | 7 | 27 | .259 | 25 | 74 | .338 | 17 | 52 | .327 | 15 | 49 | .306 | 1 | 4 | .250 | 11 | 25 | .440 | 18 | 38 | 0.5 |
| Drew Klepzig | 12 | 28 | .429 | 14 | 55 | .255 | 13 | 45 | .289 | 13 | 38 | .342 | 1 | 3 | .333 | 12 | 26 | .462 | 18 | 21 | 0.9 |
| Luke McCullough | 2 | 6 | .333 | 7 | 38 | .184 | 4 | 25 | .160 | 5 | 19 | .263 | 0 | 1 | .000 | 3 | 7 | .429 | 9 | 8 | 1.1 |
| Bradley Noland | 12 | 39 | .308 | 40 | 103 | .388 | 23 | 73 | .315 | 29 | 69 | .420 | 2 | 4 | .500 | 16 | 32 | .500 | 28 | 43 | 0.7 |
| Austin Overall | 11 | 33 | .333 | 18 | 78 | .231 | 18 | 57 | .316 | 11 | 54 | .204 | 0 | 3 | .000 | 12 | 28 | .429 | 37 | 15 | 2.5 |
| Justin Rose | 1 | 2 | .500 | 6 | 19 | .316 | 3 | 8 | .375 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 3 | 4 | 0.8 |
| Chad Wardlaw | 18 | 44 | .409 | 37 | 109 | .339 | 25 | 59 | .424 | 30 | 94 | .319 | 3 | 7 | .429 | 34 | 74 | .459 | 31 | 54 | 0.6 |
| Totals | 128 | 361 | .355 | 340 | 1130 | .301 | 245 | 775 | .316 | 223 | 716 | .311 | 14 | 49 | .286 | 158 | 374 | .422 | 351 | 384 | 0.9 |
| Opponents | 0 | 0 | --- | 379 | 1433 | .264 | 198 | 703 | .282 | 181 | 730 | .248 | 18 | 60 | .300 | 159 | 380 | .418 | 360 | 409 | 0.9 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Joseph Blair | 0 | 1 | .000 | 8 | 16 | .500 | 1 | 4 | .250 | 5 | 13 | .385 | 3 | 17 | 34 | .500 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| Kyle Blount | 0 | 2 | .000 | 2 | 11 | .182 | 2 | 3 | .667 | 1 | 6 | .167 | 2 | 7 | 16 | .438 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Braswell | 0 | 0 | --- | 3 | 17 | .176 | 2 | 3 | .667 | 6 | 23 | .261 | 2 | 17 | 37 | .459 | 6 | 19 | 4 | 2 | 3 |
| Jake Brigman | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | 9 | .556 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Brooks | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Carlisle | 0 | 0 | --- | 28 | 67 | .418 | 9 | 18 | .500 | 19 | 53 | .358 | 18 | 57 | 100 | .570 | 17 | 34 | 3 | 7 | 6 |
| Chris Casto | 0 | 0 | --- | 1 | 7 | .143 | 1 | 2 | .500 | 1 | 9 | .111 | 2 | 7 | 19 | .368 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Dylan Castoria | 0 | 4 | .000 | 10 | 35 | .286 | 4 | 6 | .667 | 11 | 32 | .344 | 5 | 25 | 53 | .472 | 7 | 25 | 4 | 5 | 6 |
| Denzel Goolsby | 0 | 3 | .000 | 4 | 13 | .308 | 2 | 4 | .500 | 1 | 6 | .167 | 0 | 12 | 21 | .571 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Drew Griffin | 0 | 0 | --- | 16 | 43 | .372 | 11 | 18 | .611 | 18 | 51 | .353 | 14 | 43 | 83 | .518 | 12 | 31 | 4 | 6 | 8 |
| Tyler Hadaway | 0 | 3 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | 8 | .375 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Keaton Hankins | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 11 | .273 | 0 | 2 | .000 | 2 | 14 | .143 | 3 | 9 | 20 | .450 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| Dex Herrington | 0 | 0 | --- | 20 | 51 | .392 | 8 | 10 | .800 | 19 | 56 | .339 | 21 | 45 | 92 | .489 | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 |
| Bill Higdon | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Hopkins | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 11 | .364 | 1 | 2 | .500 | 3 | 11 | .273 | 1 | 10 | 17 | .588 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Josh Johnson | 0 | 0 | --- | 12 | 36 | .333 | 4 | 9 | .444 | 13 | 41 | .317 | 9 | 37 | 64 | .578 | 11 | 28 | 4 | 7 | 7 |
| Drew Klepzig | 0 | 1 | .000 | 10 | 30 | .333 | 6 | 13 | .462 | 6 | 25 | .240 | 7 | 24 | 54 | .444 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 |
| Luke McCullough | 0 | 0 | --- | 1 | 14 | .071 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 17 | .118 | 2 | 13 | 26 | .500 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| Bradley Noland | 0 | 1 | .000 | 14 | 44 | .318 | 10 | 14 | .714 | 12 | 37 | .324 | 8 | 48 | 88 | .545 | 12 | 31 | 2 | 15 | 6 |
| Austin Overall | 0 | 1 | .000 | 14 | 45 | .311 | 6 | 11 | .545 | 11 | 33 | .333 | 6 | 30 | 68 | .441 | 11 | 22 | 3 | 0 | 9 |
| Justin Rose | 0 | 0 | --- | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Chad Wardlaw | 0 | 0 | --- | 16 | 39 | .410 | 11 | 17 | .647 | 17 | 42 | .405 | 11 | 46 | 71 | .648 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 |
| Totals | 3 | 25 | .120 | 170 | 509 | .334 | 83 | 143 | .580 | 152 | 487 | .312 | 114 | 459 | 892 | .515 | 136 | 329 | 49 | 70 | 98 |
| Opponents | 4 | 28 | .143 | 132 | 474 | .278 | 76 | 135 | .563 | 101 | 458 | .221 | 78 | 408 | 827 | .493 | 124 | 339 | 51 | 39 | 81 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Jimmy Braswell | 0 | 0 | --- | 12 | 50 | .240 | 8 | 26 | .308 | 4 | 24 | .167 | 6 | 14 | .429 | 4 | 18 | .222 | 19 | 5 | 3.8 |
| Jake Brigman | 2 | 4 | .500 | 12 | 55 | .218 | 9 | 38 | .237 | 5 | 21 | .238 | 6 | 12 | .500 | 2 | 20 | .100 | 13 | 15 | 0.9 |
| Colt Burns | 2 | 6 | .333 | 57 | 180 | .317 | 28 | 85 | .329 | 31 | 101 | .307 | 20 | 50 | .400 | 13 | 54 | .241 | 57 | 39 | 1.5 |
| Jeremy Carlisle | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0.0 |
| Chris Casto | 0 | 0 | --- | 57 | 184 | .310 | 31 | 88 | .352 | 26 | 96 | .271 | 22 | 48 | .458 | 19 | 63 | .302 | 40 | 62 | 0.6 |
| Drew Griffin | 0 | 0 | --- | 4 | 31 | .129 | 2 | 20 | .100 | 2 | 11 | .182 | 2 | 6 | .333 | 0 | 11 | .000 | 9 | 12 | 0.8 |
| Marshal Hamrick | 1 | 9 | .111 | 21 | 65 | .323 | 8 | 36 | .222 | 14 | 38 | .368 | 9 | 21 | .429 | 8 | 26 | .308 | 19 | 20 | 0.9 |
| Tarus Hervey | 0 | 0 | --- | 39 | 204 | .191 | 23 | 110 | .209 | 16 | 94 | .170 | 25 | 62 | .403 | 10 | 64 | .156 | 53 | 39 | 1.4 |
| Bill Higdon | 0 | 5 | .000 | 13 | 41 | .317 | 8 | 24 | .333 | 5 | 22 | .227 | 8 | 15 | .533 | 2 | 12 | .167 | 13 | 13 | 1.0 |
| Josh Johnson | 0 | 0 | --- | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 0 | 99.9 |
| Heath Kitchens | 0 | 0 | --- | 6 | 35 | .171 | 4 | 20 | .200 | 2 | 15 | .133 | 4 | 9 | .444 | 1 | 10 | .100 | 10 | 9 | 1.1 |
| Jeremy Massie | 0 | 7 | .000 | 24 | 103 | .233 | 12 | 51 | .235 | 12 | 59 | .203 | 9 | 28 | .321 | 10 | 39 | .256 | 20 | 49 | 0.4 |
| Spencer Pierce | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Garrett Radicioni | 2 | 13 | .154 | 73 | 275 | .265 | 35 | 117 | .299 | 40 | 171 | .234 | 29 | 76 | .382 | 15 | 87 | .172 | 66 | 109 | 0.6 |
| Justin Rose | 1 | 1 | 1.000 | 27 | 83 | .325 | 12 | 41 | .293 | 16 | 43 | .372 | 10 | 20 | .500 | 12 | 31 | .387 | 23 | 18 | 1.3 |
| Ethan Sanderlin | 1 | 6 | .167 | 19 | 61 | .311 | 14 | 38 | .368 | 6 | 29 | .207 | 8 | 17 | .471 | 1 | 17 | .059 | 16 | 18 | 0.9 |
| Totals | 9 | 51 | .176 | 370 | 1382 | .268 | 198 | 703 | .282 | 181 | 730 | .248 | 159 | 380 | .418 | 101 | 458 | .221 | 360 | 409 | 0.9 |
| Opponents | 0 | 0 | --- | 468 | 1491 | .314 | 245 | 775 | .316 | 223 | 716 | .311 | 158 | 374 | .422 | 152 | 487 | .312 | 351 | 384 | 0.9 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
